Ici cibwato ca 11m ica muputule wa pa nshi icapangwa ku kubomfya kwa BESS ukwakulisha, ukusungilila amaka ya 3392kWh pa cifulo cimo. Ici cilenga inshila sha kusungilamo amaka isha maka ukutwala no kubomfiwa ukwabula ukwakanya inshila mu fiputulwa ifingi, ukucilenga ukubomba bwino ku milimo iikalamba.
Ici cibwato capangilwe ku mipeto iikalamba kabili ica kubomfya pa nshita itali, ici cibwato cikwata umusango uwakosa kabili icakwata ama-axle ayengi pa kuti cibe icakosa nga ca kuti ifintu fyalyaluka. Ukupanga kwa iko ukwa pa nshi kulatungilila ukubika ukwalungatana ukwa fipe fya BESS, ukwangufyanya ukubikwa pamo kwa mibombele no kucefyako inshita ya kupanga pa -incende.
Iyi semi-iyalinga bwino ku kupeela amaka ku mafakitare, ififulo ifikulu ifya kukuulapo, na pa nse ya -amaprojekiti ya maka ya grid apo amaka yakulisha, ukushintilila pa fyakutwala, no kucetekelwa kwakubomfya fyalicindama.

Ifintu ifikankaala
Ukufikapo kwakutwala ukwakulisha-Icipimo BESS
Ici cisuminisha ukufika ku matani 26, ukucilenga ukuba icalinga ukutwala ifipe fya kusungilamo amaka ifya mu fipe ne fipe fimbi ifyafina-ifyakubomfya.
01
Ukukonkanyapo kwa mipeto iingi-
3-ukupanga kwa axle kulawamya ukusabankanya ubukata no kushininkisha ukubomba bwino ukwa kutwala, maka maka mu mibele ya fipe ifingi.
02
Icipe icakoseleshiwa icakubomfya umulimo uukalamba-
Umusambo ukalamba uwa maka kabili uwakoseleshiwa filapeela ukwafwilisha ukwashintililwapo ku nshita itali, ukubomfya kwa maka ukwa mafakitare.
03
Icipe-Icifulo icaipekanya
Ukukwata ifipe fya kufimbapo ifya kufimbapo ifyacingililwa, ukulenga ukubika bwino no kutwala bwino ifipe fya BESS ifyabikwa mu fipe.
04
Ukulondolola
| Ifiputulwa | kalashi | paramita |
| Umusango | Iciputulwa ca 11m icakukonkapo-Icikope | |
| Ukucefyako Ubukata | amakilogalamu 6500 | |
| Ubukulu bwakutwala ubwapimilwe | Amakilo 26,000 | |
| Imilinganine (Ubutali × Ubutali × Ubutali) | 11000 × 2550 × 1600 mm | |
| Icipampa ne mipangilwe | Umuti uukalamba | H{0}} mm; Amapulanga ya Mapindo ya pa Muulu/aya pa Nshi: 10/12 mm; Icipepala ca pa webu: 6 mm |
| Bwato | Ipuleti lya 3 mm ilya misango misango | |
| Amakontena | Amaseti 12 aya fipe-amaloko ayaibela | |
| Ukuimikwa & Inshila ya Axle | Ukuimikwa | 3-ukuimikwa kwa makanika ukwa axle (φ60, ukwakoseleshiwa, ibula ilyashipikisha ukufwala) |
| Icikopo | 13T ing'oma axle iyakwata ukuboko kwakulungika ukwa makanika, ne ABS | |
| Inshita ya Mabuula | Ifiputulwa 10 × 13 × 100 | |
| Imfumu Pin | Umusango wa 90#-10 | |
| Amapili na matayala | Amatayala |
12/Ifiputulwa
|
| Umupaka |
22.5×{1}}milimita 9
|
|
| Ukufika pa nshi no kucilikila | Icipe cakufikilamo | 19-inchi, 28T icintu cimo icakucita |
| Inshila ya mabureeki | ABS (4S/2M) | |
| Icipinda ca Maburiki | 4 imiputule ibili + 2 imo | |
| Icibikilo ca Mupashi | Icipe, ifiputulwa 2 | |
| Amagetsi na Ifibombelo | Inshila ya malaiti | Icilangililo ca 24V |
| Akabokoshi ka fibombelo | Akabokoshi ka fibombelo aka cimuti akashingulwikwa bwino bwino (1 m) | |
| Uwakutwala amatayala ayashalapo | 1 pc | |
| Icakukakatila Intambo | 20 ifiputulwa | |
| Intambo | 42 ifiputulwa | |
| Pamulu nafimbi | Umulimo wa kupenta | Ukufuuta ubuunga bwa malaiti |
| Ilangi lya Penti | Ubuuta (ubwakupanga) | |
| Icipepala ca mashina | Icikope ca mashina ica ciNgeleshi | |
| Umusango wa fyakutwala | Amayuniti yatatu ayabikwa pamo aya kutwala ifipe ifingi | |

Ama Tags aya Kufina: 3392kWh 11m Kontena iyakwata ifipuna ifinono abapanga ifipe, abapeela ifipe, fakitare







